Светильники серии DSO17 Black Line предназначены для архитектурной и интерьерной подсветки. Лаконичный черный цвет, в котором исполнена данная серия преобразят ландшафт парка, подчеркнут архитектуру здания, добавят акценты интерьеру.
Предметами архитектурного освещения могут быть фасады и конструктивные элементы зданий, фонтаны, памятники, статуи и т.д. Угол рассеивания луча светильника и цветовая температура могут быть разными в зависимости от требований проекта.
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 850х2 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 145 |
Световой поток светильника (Lm) | 750х2 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 125 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 700 |
Цветовая температура | 3000K/4000K/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | >80 |
Тип КСС | К,Г,Д |
Угол рассеивания | 10° 15° 25° 30° 45° и др. |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 6х2 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,98 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Гарантия | 3 года |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | Ø90 H205 |
Климатическое исполнение | У1 |
Вес светильника (Кг), не более | 1,4 |
Вариант крепления | накладной |
Материал корпуса | алюминий |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Материал защитного стекла | боросиликатное стекло |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | - |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | алюминий |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
При комплектации светильника опаловым рассеивателем светой поток изменется на процент светопропускаемости рассеивателя. |
Примечание 3 |
уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |