Низковольтный архитектурный светодиодный светильник серии DSO7 Optics DC применяется для светового оформления фасадов и других архитектурных сооружений. Светильник оснащен эффективной оптикой, имеет регулируемый угол поворота с системой фиксации. Возможно исполнение светильника индивидуального размера и мощности, что позволяет добиться максимальной эффективности на любом объекте. Угол рассеивания луча светильника может быть разным в зависимости от требований проекта. В качестве дополнительных опций вы можете заказать проходной монтаж на выбор PR или MF. Также доступна опция «штора», предназначенная для снижения возможности ослепления источником света, путем его частичного перекрытия.
Способ монтажа: на поворотный кронштейн (изготовление различной длины под заказ).
*Светильники могут быть изготовлены на основе цветных светодиодов - (моно). Цвета: нейтральный (по умолчанию), красный/синий/зеленый /желтый (под заказ).
*Возможность подключения светильников в одну линию.
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 2280 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 145 |
Световой поток светильника (Lm) | 2250 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 125 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 600 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | К,Г |
Угол рассеивания | 10°,15°,25°,30°,40°, 60°, 10°х45°, 15°х30° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 18 |
Напряжение питания (B) | 12/24 VDC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 492х48х64 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 1,4 |
Вариант крепления | поворотный кронштейн |
Материал корпуса | алюминий (RAL 9006) |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | боросиликатное стекло |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | + |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | доп. опция |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | алюминий (RAL 9006) |
Управление по протоколу DALI | по согласованию |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
Примечание 3 |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |