Нижегородская область
г. Арзамас
+7 (831) 414-01-66
Скачать каталог
Архитектурные светодиодные светильники серии DSO7 Solid Flexi станут универсальным решением для архитектурной подсветки, так как обладают выокой надежностью, простотой установки и свободой светодизайна.
Запатентованная конструкция оптической части светильника, в основе которой заложен силиконовый профиль, обладает следующими особенностями:
- Абсолютная герметичность (степень защиты IP68).
- Гибкость. Светильники можно выстраивать в идеально ровные линии, произвольной длины, без видимых стыков.
- Идеальное решение для сложных форм. Технология позволяет легко и эстетично подсвечивать арки, колонны, клумбы и другие объекты со сложной геометрией, повторяя их контур.
- Антивандальность и долговечность. Прочный силикон устойчив к ударам, агрессивным средам и ультрафиолету. Отсутствие пластиковых элементов.
- Дизайн. Алюминиевый корпус доступен в любом цвете по шкалам RAL и NCS, что обеспечивает идеальную интеграцию в архитектурную среду.
| Светотехнические | |
|---|---|
| Световой поток модуля (Lm) | 705 |
| Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 125 |
| Световой поток светильника (Lm) | 600 |
| Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 100 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Рабочий ток светодиодов (mA) | 300 |
| Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
| Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃70 |
| Тип КСС | Д |
| Угол рассеивания | 120° |
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность светильника (Вт), ±10% | 6 |
| Напряжение питания (B) | 24 VDC |
| Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
| Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
| Класс защиты от поражения эл-ким током | III |
| Плавный пуск | - |
| Эксплуатационные | |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | 68 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантия | 5 лет |
| Наличие | в наличии |
| Транспортная упаковка | - |
| Конструктивные | |
|---|---|
| Габаритные размеры | 505x30x20 |
| Вес светильника (Кг), не более | 0,7 |
| Вариант крепления | поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип рассеивателя | опал |
| Материал защитного стекла | силикон |
| Материал линзы | - |
| Клапан выравнивания давления | - |
| Дополнительные опции | |
|---|---|
| Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
| Блок аварийного питания | - |
| Время работы в аварийном режиме | - |
| Световой поток в аварийном | - |
| Управление по протоколу DALI | доп. опция |
| Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | доп. опция |
| Димминг | доп. опция |
| Оптико-акустический датчик | доп. опция |
| Микроволновый датчик | доп. опция |
| Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
| Покраска полимерной краской по RAL | + |
| Примечание |
|---|
| Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
| Примечание 2 |
| Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |
| Примечание 3 |
| - |