Светильники серии DSO14 Optics со вторичной оптикой предназначены для применения в системах освещения, где необходимо изменить угол раскрытия луча для более эффективного использования светового потока, либо при высокой точке установки светильника.
В светильниках серии DSO14 Optics применена высокоэффективная оптическая система, которая позволяет добиться равномерности светового потока и эффективного светопропускания до 94%. Широкий выбор оптики позволяет подобрать угол рассеивания конкретно для Вашего объекта и делает данный светильник универсальным решением для самых сложных проектов по освещению. Возможна установка оптики, со следующими углами рассеивания: 12°,30°,30°х90°, 40°, 60°, 90°,30°х110°, 145°х70°, 135°х55°, 150°х75°, 150°х70°, 154°х64°.
Способ монтажа: консольный, накладной, подвесной.
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 32160 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 185 |
Световой поток светильника (Lm) | 31000 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 155 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 90 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃70 |
Тип КСС | К, Г, Л, ШБ |
Угол рассеивания | 15°, 25°, 40°, 60°, 90°, 120°,136°x78°, 150°х70° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 200 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | - |
Транспортная упаковка | - |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 517x310x71 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Вес светильника (Кг), не более | 8/7,5 |
Вариант крепления | поворотная лира/подвес |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | поликарбонат |
Клапан выравнивания давления | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |
Примечание 3 |