Светодиодные светильники серии DSO3 Line предназначены для общего освещения объектов с повышенной влажностью и запыленностью, в производственных, складских и технических помещениях.
Конструкция светильников представляет собой единую часть корпуса и рассеивателя, полученную путем соэкструзии, что гарантирует абсолютную герметичность световых приборов.
По согласованию возможно соединение светильников в единую линию. Степень защиты при этом снижается с IP65 до IP54.
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 2822 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 194 |
Световой поток светильника (Lm) | 2052 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 108 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 350 |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | >90 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 120° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 19 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 65 |
Климатическое исполнение | У2 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | - |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 516x76x82 |
Климатическое исполнение | У2 |
Вес светильника (Кг), не более | 0.8 |
Вариант крепления | накладной |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип рассеивателя | опал |
Материал защитного стекла | полистирол |
Материал линзы | - |
Клапан выравнивания давления | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | доп. опция |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | поликарбонат |
Управление по протоколу DALI | доп. опция |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | доп. опция |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Примечание |
---|
Примечание 2 |
Примечание 3 |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |