Светильник предназначен для освещения улиц, парков, скверов, промышленных зон, торговых площадей, уличной и производственной подсветки. Крепиться к горизонтальной или вертикальной поверхности на два дюбель гвоздя.
Товар добавлен для сравнения
Российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения
Современное решение для промышленного освещения. Замена светильников с лампами ДРЛ-500, ДНаТ-250,МГЛ-250.
Светильник предназначен для освещения улиц, парков, скверов, промышленных зон, торговых площадей, уличной и производственной подсветки. Крепиться к горизонтальной или вертикальной поверхности на два дюбель гвоздя.
Артикул | DSO12-7 |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | TSC LUCH |
Потребляемая мощность | 140 Вт |
Производитель светодиодов | Seoul |
Тип КСС | Д |
Световой поток светодиодных модулей при 50°С | 18400 |
Световой поток светильника | 16600 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Степень защиты | IP65 |
Климатическое исполнение | У1 |
Питание | ~150 до 265 В |
Коэффициент пульсаций не более | 1% КП |
Коэффициент мощности (cos φ не менее) | 0,98 |
Габаритные размеры | 500х160х74 |
Вес светильника | 5,4кг |
Транспотная упаковка | 10,8 кг /700х240х250/ 2 шт |
Наличие | товар в наличии |
Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
DSO10-4-M3-O | 360 | 37800 | 510х258х150 | ||
DSO10-4-M4-O | 480 | 50400 | 350х350х258 | ||
DSO10-4-M2 | 240 | 25200 | 330х258х150 | ||
DSO10-3-M3 | 180 | 19440 | 510х208х150 | ||
DSO10-4-M3 | 360 | 37800 | 510х258х150 | ||
DSO10-4-M4 | 480 | 50400 | 350х350х258 | ||
DSO20 | 60 | 7200 | 500х81х74 | ||
DSO20-1 | 120 | 14400 | 600х195х70 | ||
DSO20-2 | 160 | 19200 | 500х195х70 | ||
DSO20-3 | 185 | 21600 | 700х195х70 | ||
DSO20-4 | 60 | 7200 | 500х81х74 | ||
DSO20-5 | 120 | 14400 | 500х195х70 | ||
DSO20-6 | 165 | 19200 | 600х195х70 | ||
DSO20-7 | 185 | 21600 | 700х195х70 | ||
DSO20-8 | 60 | 7300 | 500х81х74 | ||
DSO20-9 | 120 | 14600 | 500х195х70 | ||
DSO20-10 | 160 | 19400 | 600х195х70 | ||
DSO20-11 | 180 | 21600 | 700х195х70 | ||
DSO14 | 60 | 7300 | 500х105х55 | ||
DSO14-1 | 30 | 3600 | 250х105х55 | ||
DSO14-2 | 90 | 10500 | 750х124х67 | ||
DSO14-3 | 120 | 14000 | 750х124х67 | ||
DSO14-4 | 100 | 12000 | 500х124х67 | ||
DSO14-6 | 200 | 24000 | 500х248х67 | ||
DSO19 | 120 | 15000 | 500x195x70 | ||
DSO19 Premium | 120 | 16160 | 500x195x70 | ||
DSO19-1 | 80 | 10800 | 500x195x70 | ||
DSO19-2 | 40 | 5400 | 250x195x70 | ||
DSO19-3 | 180 | 22000 | 625x195x70 | ||
DSO19-4 | 60 | 7000 | 250х194х71 | ||
DSO19-5 | 120 | 14000 | 500х194х71 | ||
DSO19-6 | 180 | 21000 | 750х194х71 | ||
DSO10 | 100 | 11000 | Ø315 Н280 | ||
DSO10-1 | 150 | 16000 | Ø315 Н280 | ||
DSO10-2 | 200 | 21000 | Ø315 Н280 | ||
DSO12-7 | 140 | 18400 | 500х160х72 | ||
DSO12-3 Premium | 60 | 8100 | 500x81x74 | ||
DSO5-Premium | 40 | 5600 | 390х105х83 | ||
DSO14 | 60 | 7300 | 500х105х55 | ||
DSO14-1 | 30 | 3600 | 250х105х55 | ||
DSO14-2 | 90 | 10500 | 750х124х67 | ||
DSO14-3 | 120 | 14000 | 750х124х67 | ||
DSO14-4 | 100 | 12000 | 500х124х67 | ||
DSO14-6 | 200 | 24000 | 500х248х67 | ||
DSO3-Premium | 60 | 7500 | 970х97х75 | ||
DSO3-5 | 100 | 11800 | 1065x143x60 | ||
DSO12-1-М2 | 80 | 11200 | 500х175х74 | ||
DSO12-1-М3 | 120 | 16800 | 500х270х74 | ||
DSO8 | 40 | 4400 | Ø190 H80 | ||
DSO8-1 | 60 | 7200 | Ø230 H100 | ||
DSO15 | 20 | 2700 | 502х60х60 | ||
DSO15-1 | 40 | 5400 | 1002х60х60 | ||
DSO15-2 | 60 | 8100 | 1502х60х60 | ||
DSO6-3 | 7 | 770 | 220х134х55 | ||
DSO1-1 Premium | 32 | 4920 | 595x595x40 | ||
DSO1-Premium | от 35 до 70 | от 3300 до 6800 | 595х595х60 | ||
DSO11-3 | 10 | 800 | 190х70х70 | ||
DSO19 Strada | 60 | 7200 | 250x194x71 | ||
DSO19-1 Strada | 120 | 14400 | 500x194x71 | ||
DSO19-2 Strada | 160 | 19200 | 600x194x71 | ||
DSO19-3 Strada | 180 | 21600 | 700x194x71 |
Название |
---|
Оптико-акустический датчик |
Защита свыше 380 В |
Ступенчатый димминг |
Консольное крепление |
Блок аварийного питания БАП-20-100-1,0-1,0 |
Блок аварийного питания БАП-20-100-2,0-3,0 |
Димминг с ШИМ |