Прожекторы серии DSO23 Optics предназначены для освещения промышленных, производственных,технических и складских объектов, при необходимости могут быть установлены в качестве освещения уличных зон. Вторичная оптика, в виде линз, предназначена для концентрации светового потока. Такая система обычно применяется для обеспечения необходимой освещенности. Светильники имеют различные углы рассеивания: 3⁰,30⁰,60⁰,90⁰,120⁰,30⁰x110⁰,135⁰x55⁰,143⁰x70⁰,157⁰x57⁰. Тип КСС - Конструкция светильника выполнена из анодированного алюминиевого корпуса, окрашенного порошковой краской, блок питания встроен в корпус светильника.Монтируется на горизонтальные и вертикальные поверхности.
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 22200 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 189 |
Световой поток светильника (Lm) | 20900 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 155 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 700 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | К, Г, Ш, Д |
Угол рассеивания |
13⁰,30⁰,60⁰,90⁰,120⁰,30⁰x110⁰, 135⁰x55⁰,143⁰x70⁰,157⁰x57⁰ |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 135 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 560х186х157 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 6 |
Вариант крепления | поворотный кронштейн |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | + |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | по согласованию |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | доп. опция |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | по согласованию |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
При комплектации светильника опаловым рассеивателем светой поток изменется на процент светопропускаемости рассеивателя. |
Примечание 3 |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |