Светильники серии DSO12 Optics со вторичной оптикой предназначены для применения в системах освещения, где необходимо изменить угол раскрытия луча для более эффективного использования светового потока, либо при высокой точки установки светильника.
Вариант крепления: консоль/кронштейн
А также предлагаем новый вариант - универсальное поворотное крепление (R).
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 5380 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 195 |
Световой поток светильника (Lm) | 4950 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 165 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 400 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃70 |
Тип КСС | К, Г, Л, ШБ |
Угол рассеивания | 15°, 25°, 40°, 60°, 90°, 120°,136°x78°, 150°х70° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 30 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | - |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 314х81х82 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 1,7 |
Вариант крепления | консоль/кронштейн/универсальное поворотное крепление |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | поликарбонат/ПММА |
Клапан выравнивания давления | + |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | по согласованию |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
Примечание 3 |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |