Светильники серии DSO20 Магистраль являются отличным решением для освещения крупных автомагистралей, городских улиц, больших придомовых территорий. Как и все уличные светодиодные светильники данная серия обладает степенью защиты IP67, что отлично защищает от пыли и влаги. По доп. заказу возможна комплектация разъёмной муфтой IP 68. Корпус выполнен из коррозионностойкого анодированного алюминия. Применена облегченная конструкция светильников, что существенно упрощает их монтаж. Главным плюсом является технически простая возможность осуществления ремонта: откидная нижняя часть позволяет заменить драйвер, не снимая светильник с опоры. Для удобства она может быть как снята полностью, так и просто откинута вниз. Сверхъяркие светодиоды Osram Duris обеспечивают чистое, насыщенное и равномерное свечение. Вторичная оптика делает возможным подобрать различные углы рассеивания 135°х55°, 143°х70°, 157°х57°.
Вариант крепления: консоль
Светотехнические | |
---|---|
Световой поток модуля (Lm) | 13136 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 179 |
Световой поток светильника (Lm) | 11625 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 155 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | - |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | ШБ |
Угол рассеивания | 135°х55°, 143°х70°, 157°х57° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Электрические | |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 75 |
Напряжение питания (B) | 150 - 280 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,98 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Эксплуатационные | |
---|---|
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |
Транспортная упаковка | |
Конструктивные | |
---|---|
Габаритные размеры | 367x214x86 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 4.5 |
Вариант крепления | консоль |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | - |
Дополнительные опции | |
---|---|
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | доп. опция |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Примечание |
---|
Световой поток указан для температуры свечения 5000К |
Примечание 2 |
При комплектации светильника опаловым рассеивателем световой поток изменится на процент светопропускаемости рассеивателя. |
Примечание 3 |
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий. |